> Produção

Lista de Equipamentos

 

Ano Modelo RPM Dimensões
2008 CNC DMG 100P 18.000 1.600 x 900 x 830
2008 CNC DMG 75V 18.000 750 x 600 x 560
2006 CNC DMG 165V 30.000 1.650 x 1.200 x 800
2005 CNC DMG 60T 12.000 800 x 550 x 500
2005 Mini Mill Haas 10.000 400 x 350 x 350
2005 Ona AE 400 (wire)   650 x 550 x 400
2004 CNC Kondia VP16L 12.000 1.100 x 1.000 x 800
2004 Rambaudi Ramspeed 800E 24.000 1.000 x 900 x 450
2004 Ona HS 600   1.000 x 600 x 500
2003 CNC MAS MCV 1000 Quick 10.000 950 x 600 x 680
2002 CNC DMG 125P 18.000 1.750 x 950 x 830
2002 CNC Heto 1000   X1200 Y800 Z1200 W1.250 A360
2001 CNC Kondia 1060 10.000 1.060 x 580 x 580
2001 Press Camp   200 ton
2000 CNC Kondia 2010 8.000 2.000 x 840 x 800
2000 CNC Zayer 20 KF 2.500 3.000 2.210 x 1.200 x 1.300
2000 Milling MFS 3.000 800 x 400 x 400
1994 CNC CME 800 3.000 800 x 550 x 500
1991 CNC CME UBF 1300 3.000 1.800 x 630 x 600
1990 Torno VDF 1.600 1400 x Ø400